Adam, Адам, Витамины для Мужчин Комплекс - 60 таблеток


Описание на модерации.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 125 мг | 139% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 500 МЕ | 63% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 50 мг | 333% |
Витамин K (в виде фитонадиона K1) | 17.5 мкг | 15% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 12,5 мг | 1042% |
Рибофлавин (витамин B2) | 12,5 мг | 962% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 17,5 мг | 109% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 12,5 мг | 735% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг | 85% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 125 мкг | 5208% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
Кальций (из аскорбата кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 2% |
Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Магний (из цитрата магния) | 12,5 мг | 3% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 15 мг | 136% |
Селен (из L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Медь (из бисглицината меди TRAACS) | 0,25 мг | 28% |
Марганец (из биглицината магния) (TRAACS) | 1 мг | 43% |
Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (из молибдата натрия) | 37,5 мкг | 50% |
Калий (из хлорида калия) | 12,5 мг | < 1% |
Ягоды серенои (Serenoa repens) | 80 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Концентрат из органического алоэ вера (листья) | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизирован для полифенолов) | 12,5 мг | † |
Холин (из битартрата холина) | 12,5 мг | † |
Инозитол | 12,5 мг | † |
CoQ10 (коэнзим Q10) | 7,5 мг | † |
Натуральный трансресвератрол (из экстракта корня рейнутрии японской [Polygonum cuspidatum]) | 5 мг | † |
Ликопин из натурального экстракта томатов (Solanum lycopersicum) | 1,5 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев [Tagetes erecta]) (FloraGLO) | 250 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |