NOW Special Two, Спешал Ту, Мультивитамины Комплекс - 120 капсул
Оригинальный товар
Не является лекарственным средством
Внешний вид товара может отличаться от изображенного
Все товары Now Foods (США)
+22.00 ₽ кэшбек на счет после получения заказа
+22.00 ₽ кэшбек на счет после получения заказа
Товар закончился
О товаре
Мультивитамины помогают восполнить дефицит питательных веществ в нашем повседневном рационе. В современном мире многие из нас не получают рекомендуемую суточную норму витаминов, микроэлементов и других питательных веществ из-за обработанных продуктов и динамичного образа жизни.
Мультивитамины обеспечивают широкий спектр питательных веществ и помогут восполнить дефициты в нашем рационе.
Рекомендации по применению
Принимать по 4 капсулы в день во время еды, сразу или разделив дозу на 1–2 приема.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция и аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 50 мг | 9% |
Кальций (из карбоната кальция и аскорбата кальция) | 100 мг | 8% |
Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 10 мг | 56% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
Медь (из биглицината меди TRAACS™) | 1 мг | 111% |
Марганец (из биглицината марганца TRAACS™) | 5 мг | 217% |
Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (из молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Калий (из хлорида калия) | 50 мг | 1% |
Инозитол | 50 мг | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 30 мг | † |
Органическая спирулина (Arthrospira platensis) | 400 мг | † |
Хлорелла (Chlorella pyrenoidosa) (с разрушенной клеточной оболочкой). | 50 мг | † |
Сок концентрированный люцерны (Medicago sativa) (надземная часть) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
Экстракт зеленого чая (листья) | 50 мг | † |
Экстракт плодов/семян расторопши (Silybum marianum) (стандартизированный до силимарина) | 50 мг | † |
Порошок из бутонов рутина (Sophora japonica) | 25 мг | † |
Порошок люцерны (надземные части) | 4 мг | † |
Порошок из плодов органического шиповника (Rosa canina) | 4 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 250 мкг | † |
Ликопин (из экстракта томатов) | 250 мкг | † |
Амилаза (50 SKB) | 10 мг | † |
Липаза (800 LU) | 10 мг | † |
Бромелаин из ананаса (Ananas sativus) (48 GDU) | 20 мг | † |
Папаин из плодов папаи (Carica papaya) (50 000 USP) |
Отзывы
5
Гусейнов Элданиз
10.04.2024
Какой срок годности комплекса?
5
Коля
20.10.2020
Богатый состав и дозировки хорошие.
Общий рейтинг
5
Сначала новые